Size: Material: Plating:
INTERNAL TOOTH LOCKWASHER
INTERNAL TOOTH LOCKWASHER
| Size | Material | Plating | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | STEEL | ZINC | ITW02X-Z | ITW02X-Z | EA | $0.00 | ||
| #3 | STEEL | ZINC | ITW03X-Z | ITW03X-Z | EA | $0.00 | ||
| #4 | STEEL | ZINC | ITW04X-Z | ITW04X-Z | EA | $0.00 | ||
| #5 | STEEL | ZINC | ITW05X-Z | ITW05X-Z | EA | $0.00 | ||
| #6 | STEEL | ZINC | ITW06X-Z | ITW06X-Z | EA | $0.00 | ||
| #8 | STEEL | ZINC | ITW08X-Z | ITW08X-Z | EA | $0.00 | ||
| #10 | STEEL | ZINC | ITW10X-Z | ITW10X-Z | EA | $0.00 | ||
| #12 | STEEL | ZINC | ITW12X-Z | ITW12X-Z | EA | $0.00 | ||
| 1/4 | STEEL | ZINC | ITW250X-Z | ITW250X-Z | EA | $0.00 | ||
| 5/16 | STEEL | ZINC | ITW312X-Z | ITW312X-Z | EA | $0.00 |

