Material: Finish: Lubricant: Dash No.:
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Passivate | 67 | MS51957-67 | MS51957-67 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 130 | MS51957-130 | MS51957-130 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 68 | MS51957-68 | MS51957-68 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 131 | MS51957-131 | MS51957-131 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 69 | MS51957-69 | MS51957-69 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 70 | MS51957-70 | MS51957-70 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 71 | MS51957-71 | MS51957-71 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 72 | MS51957-72 | MS51957-72 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 73 | MS51957-73 | MS51957-73 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 74 | MS51957-74 | MS51957-74 | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Passivate | 10 | MS51957-10 | MS51957-10 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 142 | MS51957-142 | MS51957-142 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 1 | MS51957-1B | MS51957-1B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 2 | MS51957-2B | MS51957-2B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 3 | MS51957-3B | MS51957-3B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 4 | MS51957-4B | MS51957-4B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 5 | MS51957-5B | MS51957-5B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 6 | MS51957-6B | MS51957-6B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 7 | MS51957-7B | MS51957-7B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 141 | MS51957-141B | MS51957-141B | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Passivate | 20 | MS51957-20 | MS51957-20 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 21 | MS51957-21 | MS51957-21 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 121 | MS51957-121 | MS51957-121 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 22 | MS51957-22 | MS51957-22 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 122 | MS51957-122 | MS51957-122 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 23 | MS51957-23 | MS51957-23 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 11 | MS51957-11B | MS51957-11B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 12 | MS51957-12B | MS51957-12B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 13 | MS51957-13B | MS51957-13B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 14 | MS51957-14B | MS51957-14B | EA | $0.00 |
MS51957-Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Passivate | 33 | MS51957-33 | MS51957-33 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 34 | MS51957-34 | MS51957-34 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 124 | MS51957-124 | MS51957-124 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 35 | MS51957-35 | MS51957-35 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 125 | MS51957-125 | MS51957-125 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 36 | MS51957-36 | MS51957-36 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 37 | MS51957-37 | MS51957-37 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 38 | MS51957-38 | MS51957-38 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 24 | MS51957-24B | MS51957-24B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 25 | MS51957-25B | MS51957-25B | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Passivate | 48 | MS51957-48 | MS51957-48 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 49 | MS51957-49 | MS51957-49 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 127 | MS51957-127 | MS51957-127 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 50 | MS51957-50 | MS51957-50 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 128 | MS51957-128 | MS51957-128 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 51 | MS51957-51 | MS51957-51 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 52 | MS51957-52 | MS51957-52 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 53 | MS51957-53 | MS51957-53 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 54 | MS51957-54 | MS51957-54 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 55 | MS51957-55 | MS51957-55 | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Passivate | 84 | MS51957-84 | MS51957-84 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 134 | MS51957-134 | MS51957-134 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 85 | MS51957-85 | MS51957-85 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 86 | MS51957-86 | MS51957-86 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 87 | MS51957-87 | MS51957-87 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 88 | MS51957-88 | MS51957-88 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 89 | MS51957-89 | MS51957-89 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 90 | MS51957-90 | MS51957-90 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 91 | MS51957-91 | MS51957-91 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 76 | MS51957-76B | MS51957-76B | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Lubricant | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | 137 | MS51957-137 | MS51957-137 | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 100 | MS51957-100 | MS51957-100 | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 101 | MS51957-101 | MS51957-101 | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 102 | MS51957-102 | MS51957-102 | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 103 | MS51957-103 | MS51957-103 | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 104 | MS51957-104 | MS51957-104 | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 105 | MS51957-105 | MS51957-105 | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 106 | MS51957-106 | MS51957-106 | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 92 | MS51957-92B | MS51957-92B | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 93 | MS51957-93B | MS51957-93B | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Passivate | 114 | MS51957-114 | MS51957-114 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 115 | MS51957-115 | MS51957-115 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 116 | MS51957-116 | MS51957-116 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 117 | MS51957-117 | MS51957-117 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 118 | MS51957-118 | MS51957-118 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 119 | MS51957-119 | MS51957-119 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 107 | MS51957-107B | MS51957-107B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 138 | MS51957-138B | MS51957-138B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 108 | MS51957-108B | MS51957-108B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 109 | MS51957-109B | MS51957-109B | EA | $0.00 |