Material: Finish: Lubricant: Dash No.:
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Passivate | 75 | MS51957-75 | MS51957-75 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 58 | MS51957-58B | MS51957-58B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 59 | MS51957-59B | MS51957-59B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 60 | MS51957-60B | MS51957-60B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 61 | MS51957-61B | MS51957-61B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 62 | MS51957-62B | MS51957-62B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 63 | MS51957-63B | MS51957-63B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 129 | MS51957-129B | MS51957-129B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 64 | MS51957-64B | MS51957-64B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 65 | MS51957-65B | MS51957-65B | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 8 | MS51957-8B | MS51957-8B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 9 | MS51957-9B | MS51957-9B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 10 | MS51957-10B | MS51957-10B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 142 | MS51957-142B | MS51957-142B | EA | $0.00 | ||
| Type 316 CRES | Passivate | 1 | MS51957-1S316 | MS51957-1S316 | EA | $0.00 | ||
| Type 316 CRES | Passivate | 2 | MS51957-2S316 | MS51957-2S316 | EA | $0.00 | ||
| Type 316 CRES | Passivate | 3 | MS51957-3S316 | MS51957-3S316 | EA | $0.00 | ||
| Type 316 CRES | Passivate | 4 | MS51957-4S316 | MS51957-4S316 | EA | $0.00 | ||
| Type 316 CRES | Passivate | 5 | MS51957-5S316 | MS51957-5S316 | EA | $0.00 | ||
| Type 316 CRES | Passivate | 6 | MS51957-6S316 | MS51957-6S316 | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 15 | MS51957-15B | MS51957-15B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 16 | MS51957-16B | MS51957-16B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 17 | MS51957-17B | MS51957-17B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 120 | MS51957-120B | MS51957-120B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 18 | MS51957-18B | MS51957-18B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 19 | MS51957-19B | MS51957-19B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 20 | MS51957-20B | MS51957-20B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 21 | MS51957-21B | MS51957-21B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 121 | MS51957-121B | MS51957-121B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 22 | MS51957-22B | MS51957-22B | EA | $0.00 |
MS51957-Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 26 | MS51957-26B | MS51957-26B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 27 | MS51957-27B | MS51957-27B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 28 | MS51957-28B | MS51957-28B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 29 | MS51957-29B | MS51957-29B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 30 | MS51957-30B | MS51957-30B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 123 | MS51957-123B | MS51957-123B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 31 | MS51957-31B | MS51957-31B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 32 | MS51957-32B | MS51957-32B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 33 | MS51957-33B | MS51957-33B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 34 | MS51957-34B | MS51957-34B | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Passivate | 56 | MS51957-56 | MS51957-56 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Passivate | 57 | MS51957-57 | MS51957-57 | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 39 | MS51957-39B | MS51957-39B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 40 | MS51957-40B | MS51957-40B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 41 | MS51957-41B | MS51957-41B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 42 | MS51957-42B | MS51957-42B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 43 | MS51957-43B | MS51957-43B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 44 | MS51957-44B | MS51957-44B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 45 | MS51957-45B | MS51957-45B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 126 | MS51957-126B | MS51957-126B | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 77 | MS51957-77B | MS51957-77B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 78 | MS51957-78B | MS51957-78B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 79 | MS51957-79B | MS51957-79B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 132 | MS51957-132B | MS51957-132B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 80 | MS51957-80B | MS51957-80B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 81 | MS51957-81B | MS51957-81B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 82 | MS51957-82B | MS51957-82B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 83 | MS51957-83B | MS51957-83B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 133 | MS51957-133B | MS51957-133B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 84 | MS51957-84B | MS51957-84B | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Lubricant | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | 94 | MS51957-94B | MS51957-94B | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 135 | MS51957-135B | MS51957-135B | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 95 | MS51957-95B | MS51957-95B | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 96 | MS51957-96B | MS51957-96B | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 97 | MS51957-97B | MS51957-97B | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 98 | MS51957-98B | MS51957-98B | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 136 | MS51957-136B | MS51957-136B | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 99 | MS51957-99B | MS51957-99B | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 137 | MS51957-137B | MS51957-137B | EA | $0.00 | |||
| Type 300 CRES | 100 | MS51957-100B | MS51957-100B | EA | $0.00 |
MS51957- Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed
|
|
|||||||||
| Material | Finish | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 110 | MS51957-110B | MS51957-110B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 111 | MS51957-111B | MS51957-111B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 139 | MS51957-139B | MS51957-139B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 112 | MS51957-112B | MS51957-112B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 140 | MS51957-140B | MS51957-140B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 113 | MS51957-113B | MS51957-113B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 114 | MS51957-114B | MS51957-114B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 115 | MS51957-115B | MS51957-115B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 116 | MS51957-116B | MS51957-116B | EA | $0.00 | ||
| Type 300 CRES | Black Oxide (B) | 117 | MS51957-117B | MS51957-117B | EA | $0.00 |