Material: Dash No.:
MS21921-Nut, Sleeve Coupling, Flareless
|
|
|||
| Material | Dash No. | GPN | MPN | UOM | Price | Qty. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Steel | 24 | MS21921-24 | MS21921-24 | EA | $0.00 | ||
| Carbon Steel | 32 | MS21921-32 | MS21921-32 | EA | $0.00 | ||
| Aluminum Alloy (2024) | 2 | MS21921-2D | MS21921-2D | EA | $0.00 | ||
| Aluminum Alloy (2024) | 3 | MS21921-3D | MS21921-3D | EA | $0.00 | ||
| Aluminum Alloy (2024) | 4 | MS21921-4D | MS21921-4D | EA | $0.00 | ||
| Aluminum Alloy (2024) | 5 | MS21921-5D | MS21921-5D | EA | $0.00 | ||
| Aluminum Alloy (2024) | 6 | MS21921-6D | MS21921-6D | EA | $0.00 | ||
| Aluminum Alloy (2024) | 8 | MS21921-8D | MS21921-8D | EA | $0.00 | ||
| Aluminum Alloy (2024) | 10 | MS21921-10D | MS21921-10D | EA | $0.00 | ||
| Aluminum Alloy (2024) | 12 | MS21921-12D | MS21921-12D | EA | $0.00 |



